Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατά τη συνεδρίαση της 8ης Ιουλίου 2020, αποφάσισε τα εξής:
Α. Την απόσπαση, για ένα (1) έτος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, της Αγγελικής Παπαπαναγιώτου- Λέζα , Εφέτη Δ.Δ., για τη στελέχωση του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.
Β. Μετατίθενται οι παρακάτω Πρωτοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων:
| α/α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | από | στο |
| 1 | Χριστούλα | Παπαδοπούλου | Διοικ.Πρωτ.Αθηνών | Δ.Π.Πατρών |
| 2 | Μαρία | Πάνου | Διοικ.Πρωτ.Αθηνών | Δ.Π.Πειραιώς |
| 3 | Βαρβάρα | Γεωργίου | Διοικ.Πρωτ.Αθηνών | Δ.Π.Πειραιώς |
| 4 | Μαρία | Παπουτσάκη | Διοικ.Πρωτ.Αθηνών | Δ.Π.Πειραιώς |
| 5 | Παναγιώτα | Χαραλαμπίδου | Διοικ.Πρωτ.Χανίων | Δ.Π.Πειραιώς |
| 6 | Σοφία | Γκιόση | Διοικ.Πρωτ.Καβάλας | Δ.Π.Πειραιώς |
| 7 | Δέσποινα | Ασπράγκαθου | Διοικ.Πρωτ.Βέροιας | Δ.Π.Θεσσαλονίκης |
| 8 | Ελένη | Καστανίδου | Διοικ.Πρωτ.Βέροιας | Δ.Π.Θεσσαλονίκης |
| 9 | Ζωή | Σκενδέρογλου | Διοικ.Πρωτ.Σύρου | Δ.Π.Αθηνών |
| 10 | Χρυσούλα | Μανογιαννάκη | Διοικ.Πρωτ.Λάρισας | Δ.Π.Χανίων |
| 11 | Στυλιανός | Γαύρος | Διοικ.Πρωτ.Βέροιας | Δ.Π.Λάρισας |
| 12 | Δήμητρα | Παπαευθυμίου | Διοικ.Πρωτ.Καβάλας | Δ.Π.Θεσσαλονίκης |
| 13 | Αικατερίνη | Κονίδη | Διοικ.Πρωτ.Αλεξ/λης | Δ.Π.Αθηνών |
| 14 | Μαγδαληνή | Σελβεσάκη | Διοικ.Πρωτ.Σύρου | Δ.Π.Σερρών |
| 15 | Αγγελική | Νάκου | Διοικ.Πρωτ.Πατρών | Δ.Π.Αθηνών |
| 16 | Γαρυφαλλιά | Κοκκίνου | Διοικ.Πρωτ.Ιωαννίνων | Δ.Π.Θεσσαλονίκης |
| 17 | Σοφία | Καμπερίδου | Διοικ.Πρωτ.Ιωαννίνων | Δ.Π.Αλεξανδρούπολης |
| 18 | Γεώργιος-Νεκτάριος | Χορός | Διοικ.Πρωτ.Πατρών | Δ.Π.Αθηνών |
| 19 | Βασιλική | Σγουρίτσα | Διοικ.Πρωτ.Ηρακλείου | Δ.Π.Αθηνών |
| 20 | Χριστιάνα | Πλώτα | Διοικ.Πρωτ.Ηρακλείου | Δ.Π.Πατρών |
| 21 | Γεώργιος | Περδίκης | Διοικ.Πρωτ.Ηρακλείου | Δ.Π.Αθηνών |
| 22 | Δημήτριος | Κοπανός | Διοικ.Πρωτ.Ρόδου | Δ.Π.Αθηνών |
| 23 | Σταματία | Σαρρή | Διοικ.Πρωτ.Σύρου | Δ.Π.Πατρών |
| 24 | Δάφνη | Κοϊμτζόγλου | Διοικ.Πρωτ.Ηρακλείου | Δ.Π.Ιωαννίνων |
| 25 | Θεόδωρος | Παπαδόπουλος | Διοικ.Πρωτ.Ρόδου | Δ.Π.Ιωαννίνων |
Γ.Διορίζονται (Προάγονται) οι παρακάτω Πάρεδροι Δ. Δ. στο βαθμό του Πρωτοδίκη Δ.Δ.και τοποθετούνται:
| 1 | Διονυσία | Χόρτη | Δ.Π.Αθηνών | |
| 24η Σειρά | 1 | Μάρθα | Μπαμπαλίδου | Δ.Π.Καβάλας |
| 2 | Κυριάκος | Κορδώνιας | Δ.Π.Ηρακλείου | |
| 3 | Κωνσταντίνα | Χιώτη | Δ.Π.Αθηνών | |
| 4 | Δημήτριος | Παυλόπουλος | Δ.Π.Αθηνών | |
| 5 | Χρυσούλα | Κουραντίδου | Δ.Π.Κέρκυρας | |
| 6 | Άννα-Γρηγορία | Σφακιανάκη | Δ.Π.Αθηνών | |
| 7 | Μάριος-Κωνσταντίνος | Κατσιγιάννης | Δ.Π.Καλαμάτας | |
| 8 | Γεώργιος | Μαρμαρίδης | Δ.Π.Ηρακλείου | |
| 9 | Βασίλειος | Χαλβατζής | Δ.Π.Ηρακλείου | |
| 10 | Αναστασία | Κουτουλίδου | Δ.Π.Βέροιας | |
| 11 | Αθανασία-Χρυσή | Παπαγιάννη | Δ.Π.Αθηνών | |
| 12 | Κωνσταντίνα | Αλεξοπούλου | Δ.Π.Αθηνών | |
| 13 | Ευγένιος | Τσινούκας | Δ.Π.Αθηνών | |
| 14 | Χρυσή | Καλαμάρα-Φραγκιαδάκη | Δ.Π.Αθηνών | |
| 15 | Ιωάννα | Ρηγοπούλου | Δ.Π.Αθηνών | |
| 16 | Ζωή | Μιχαλούδη | Δ.Π.Βέροιας | |
| 17 | Μιχαήλ | Μπρούζος | Δ.Π.Αθηνών | |
| 18 | Ευστρατία | Μπουντουράκη | Δ.Π.Βέροιας | |
| 19 | Γεώργιος | Μελετλίδης | Δ.Π.Αθηνών | |
| 20 | Αγγελική | Νικολακάκη | Δ.Π.Αθηνών | |
| 21 | Βασίλειος | Νούτσης | Δ.Π.Λαμίας | |
| 22 | Γεώργιος | Μουκαζής | Δ.Π.Σύρου | |
| 23 | Ιωάννης | Γιαννάκης | Δ.Π.Σύρου | |
| 24 | Ανδρέας | Ασημακόπουλος | Δ.Π.Σύρου | |
| 25 | Θεμιστοκλής-Χρυσοβαλάντης | Χατζηιωάννου | Δ.Π.Σύρου | |
| 26 | Νικόλαος-Προκόπιος | Φλέκκας | Δ.Π.Ηρακλείου | |
| 27 | Μαρία | Εξηνταβελώνη | Δ.Π.Ηρακλείου | |
| 28 | Αθανασία | Καραγκιοζάκη | Δ.Π.Μυτιλήνης | |
| 29 | Κωνσταντίνος | Δημούσης | Δ.Π.Ρόδου | |
| 30 | Ανθούλα | Μόσχοβα | Δ.Π.Μυτιλήνης | |
| 31 | Γεώργιος | Δηλές | Δ.Π.Ρόδου | |
| 32 | Στέφανος | Πούλιος | Δ.Π.Ρόδου |
Δ. Διορίζονται σε θέσεις Παρέδρων Δ. Δ οι παρακάτω. απόφοιτοι της ΕΣΔι (25ης σειράς) και τοποθετούνται:
| α\α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | Δικαστήριο |
| 1 | Αναστάσιος | Σέντης | Δ.Π.Θεσσαλονίκης |
| 2 | Βικτωρία | Κωστούλα | Δ.Π.Θεσσαλονίκης |
| 3 | Ειρήνη | Σακόγλου | Δ.Π.Θεσσαλονίκης |
| 4 | Αναστασία | Πούλου | Δ.Π.Αθηνών |
| 5 | Θεοδοσία | Χατζημιχάλη | Δ.Π.Αθηνών |
| 6 | Όλγα | Τίγκιλη | Δ.Π.Αθηνών |
| 7 | Φιλιππία-Μαρία | Φιαμέγκου | Δ.Π.Αθηνών |
| 8 | Μαρία-Ειρήνη | Κόκκα | Δ.Π.Αθηνών |
| 9 | Χαρίκλεια | Ζυμή | Δ.Π.Αθηνών |
| 10 | Σπυρίδων | Παπαδοκωστάκης | Δ.Π.Αθηνών |
| 11 | Ιωάννης | Αγγέλου | Δ.Π.Αθηνών |
| 12 | Ιωάννης | Βενετόπουλος | Δ.Π.Θεσσαλονίκης |
| 13 | Αχιλλέας | Κυριαζόπουλος | Δ.Π.Θεσσαλονίκης |
| 14 | Δήμητρα | Γαμπά | Δ.Π.Θεσσαλονίκης |
| 15 | Χρυσούλα | Πεχλιβάνη | Δ.Π.Θεσσαλονίκης |
| 16 | Ανθούλα | Καπελώνη | Δ.Π.Αθηνών |
| 17 | Ελισάβετ | Καρουσταϊδου | Δ.Π.Θεσσαλονίκης |
| 18 | Ιωάννης | Γκότσης | Δ.Π.Αθηνών |
| 19 | Παναγιώτα | Περράκη | Δ.Π.Αθηνών |
| 20 | Κωνσταντίνα | Σταματέλου | Δ.Π.Αθηνών |

